2017年3月31日 星期五

兆豐國際商業銀行106年新進行員甄選

兆豐國際商業銀行106年新進行員甄選
類組代碼 甄試類別 報名人數
K0301 儲備派外人員-專員(九職等)【A組】 196
K0302 儲備派外人員-專員(九職等)【B組】 21
K0303 高級辦事員(八職等) 1530
K0304 辦事員(六職等) 1382
K0305 系統、網路管理人員 87
K0306 一般程式設計人員 250
K0401 法務人員 137
3603
合計

兆豐國際商業銀行 106 年新進行員甄選 各類別錄取人員最低分數一覽表

兆豐國際商業銀行 106 年新進行員甄選
各類別錄取人員最低分數一覽表
甄才類別 代碼 最低錄取分數
儲備派外人員-專員(九職等)【A 組】 K0301 74.05
儲備派外人員-專員(九職等)【B 組】 K0302
高級辦事員(八職等) K0303 73.5
辦事員(六職等) K0304 71.84
系統、網路管理人員 K0305 81.59
一般程式設計人員 K0306 74.55
法務人員 K0401 66.18

2017年3月13日 星期一

華南銀行 106 年度新進人員甄試 各類別錄取人員最低分數一覽表

華南銀行 106 年度新進人員甄試
各類別錄取人員最低分數一覽表
類別 類組代碼 最低錄取分數
儲備菁英人員(商學管理組) K0101 58.27
儲備菁英人員(法務人員組) K0102 72.43
儲備菁英人員(國外單位組) K0103 從缺
一般行員(一般行員組)-新竹以北 K0104 73.63
一般行員(經驗行員組)-新竹以北 K0105 61.65
一般行員(經驗行員組)-台中地區 K0106 75.12
一般行員(經驗行員組)-高雄地區 K0107 69.13
營繕工程(機電)專業人員 K0108 66.57
程式設計人員 A K0109 65.77
程式設計人員 B K0110 70.7
資安管理人員 K0111 74
機電管理人員 K0112 63.64
系統管理人員 A K0113 從缺
系統管理人員 B K0114 從缺
系統管理人員 C K0115 68.2
法令遵循人員 K0116 從缺
儲備理財人員 K0117 72.5
類別 類組代碼 最低錄取分數
信用卡管理專業人員(特店審核) K0118 從缺
信用風險模型開發人員 K0119 76.07
市場風險專業人員 K0120 81.94
財務行銷人員(TMO) K0121 70.37
財務會計專業人員 K0122 67.57

華南銀行 106 年度新進人員甄試 錄取人員名單

第 1 頁,共 6 頁 公告日期:106.03.13
華南銀行 106 年度新進人員甄試
錄取人員名單
原定錄取 314 名,惟因部分類組缺額,故本次甄試實際錄取 279 名,謹公告各類別錄
取人員名單,依名次先後順序由左而右,由上而下臚列如下:
一、儲備菁英人員(商學管理組)
正取 7 名:
K0201100008 王○駿 K0201100015 蕭○榮 K0201100007 林○誠
K0201100002 黃○瑋 K0201100004 廖○儀 K0201100013 楊○茗
K0201100001 張○洋
備註:原定正取 10 名,實際正取 7 名,缺額 3 名。
二、儲備菁英人員(法務人員組)
正取 1 名:
K0202100001 林○百
備註:原定正取 2 名,實際正取 1 名,缺額 1 名。
三、儲備菁英人員(國外單位組)
從缺
四、一般行員(一般行員組)-新竹以北
正取 106 名:
K0204100210 吳○云 K0204100030 陳○碁 K0204100078 郭○雙
K0204100121 周○勳 K0204100084 柯○佑 K0204100128 吳○凱
K0204100112 陳○綺 K0204100032 劉○成 K0204100042 蕭○齡
K0204100095 張○東 K0204100138 陳○旭 K0204100091 陳○媛
K0204100109 張○維 K0204100071 陳○旻 K0204100014 黃○為
K0204100167 吳○縉 K0204100151 李○華 K0204100081 吳○華
K0204100145 謝○恬 K0204100022 蔡○潔 K0204100154 盧○華
K0204100026 黃○生 K0204100003 林○豪 K0204100141 潘○如
K0204100043 張○琳 K0204100161 周○如 K0204100021 黃○愉
第 2 頁,共 6 頁 公告日期:106.03.13
K0204100001 周○彤 K0204100131 謝○傑 K0204100124 楊○麟
K0204100093 曾○維 K0204100118 邱○瑀 K0204100064 黃○瑋
K0204100061 許○如 K0204100011 謝○橦 K0204100114 陳○函
K0204100085 吳○真 K0204100058 鄭○珊 K0204100023 李○莉
K0204100172 陳○耀 K0204100034 尤○中 K0204100193 趙○宇
K0204100208 林○騰 K0204100073 黃○璿 K0204100056 黃○婷
K0204100195 陳○峰 K0204100066 蘇○竹 K0204100155 胡○翔
K0204100057 李○珞 K0204100194 黃○慧 K0204100094 羅○銘
K0204100126 李○翰 K0204100046 陳○新 K0204100035 賴○霖
K0204100108 康○魁 K0204100207 陳○婷 K0204100135 陳○璇
K0204100142 鄭○謙 K0204100200 彭○承 K0204100025 羅○萍
K0204100150 王○楷 K0204100187 王○皓 K0204100165 劉○均
K0204100047 郭○緯 K0204100123 謝○諺 K0204100178 黃○桓
K0204100029 戴○瑄 K0204100076 游○寧 K0204100099 顏○城
K0204100100 石○永 K0204100119 謝○芳 K0204100205 鄭○硯
K0204100068 林○婷 K0204100036 張○寧 K0204100097 陳○樺
K0204100037 楊○茹 K0204100053 林○華 K0204100186 吳○萱
K0204100101 林○緯 K0204100164 蘇○勳 K0204100102 陳○翰
K0204100212 陳○雯 K0204100143 施○綺 K0204100069 吳○蓉
K0204100054 梁○維 K0204100176 程○茹 K0204100074 蘇○升
K0204100148 梁○涵 K0204100153 鄒○晏 K0204100175 蔡○翰
K0204100096 陳○姍 K0204100110 林○渝 K0204100072 陳○宇
K0204100062 鄭○文 K0204100041 盧○蕙 K0204100168 王○輝
K0204100179 謝○馨 K0204100067 吳○融 K0204100107 陳○駿
K0204100144 林○華 K0204100090 何○平 K0204100031 張○卿
K0204100113 李○融 K0204100140 莊○翎 K0204100127 郭○晴
K0204100045 蘇○茹
第 3 頁,共 6 頁 公告日期:106.03.13
五、一般行員(經驗行員組)-新竹以北
正取 135 名:
K0205100112 陶○群 K0205100116 楊○筠 K0205100103 陳○伶
K0205100165 林○晨 K0205100156 彭○媚 K0205100178 廖○菱
K0205100024 林○ K0205100067 張○昀 K0205100100 江○宇
K0205100080 蔡○玲 K0205100054 林○宸 K0205100192 謝○偉
K0205100047 高○庭 K0205100173 陳○柔 K0205100130 許○晶
K0205100104 楊○棠 K0205100032 黃○翔 K0205100143 林○儀
K0205100140 劉○寬 K0205100040 游○賢 K0205100177 許○云
K0205100141 黃○涵 K0205100157 黃○龍 K0205100010 陳○穎
K0205100160 蘇○嵐 K0205100203 范姜○○ K0205100006 蔡○倩
K0205100175 詹○婷 K0205100164 呂○蓉 K0205100113 劉○宏
K0205100099 蔡○筠 K0205100038 王○明 K0205100108 陳○芬
K0205100008 江○儒 K0205100001 涂○瑋 K0205100213 陳○湄
K0205100081 潘○展 K0205100078 劉○妏 K0205100087 吳○寬
K0205100007 沈○鈴 K0205100048 王○婷 K0205100205
K0205100101 羅○任 K0205100059 楊○菁 K0205100180 林○希
K0205100083 蘇○庭 K0205100121 丁○君 K0205100124 李○瑜
K0205100091 林○岑 K0205100013 張○欣 K0205100097 劉○元
K0205100025 林○弘 K0205100123 陳○樺 K0205100082 連○宇
K0205100066 陳○伶 K0205100023 王○華 K0205100036 謝○華
K0205100005 沈○廷 K0205100028 潘○儀 K0205100014 曾○哲
K0205100070 吳○玲 K0205100077 吳○倢 K0205100031 林○蓉
K0205100187 邱○茹 K0205100147 沈○新 K0205100115 劉○佑
K0205100138 余○卉 K0205100063 黃○治 K0205100046 連○評
K0205100026 洪○芸 K0205100090 羅○澤 K0205100114 薛○智
K0205100136 林○珍 K0205100074 羅○棠 K0205100089 吳○潔
K0205100179 陳○佳 K0205100039 陳○維 K0205100073 林○芳
第 4 頁,共 6 頁 公告日期:106.03.13
K0205100088 邱○輝 K0205100132 吳○芬 K0205100012 胡○芝
K0205100139 張○惠 K0205100109 林○君 K0205100144 簡○瑩
K0205100037 李○妹 K0205100060 林○琪 K0205100098 洪○琇
K0205100058 楊○庭 K0205100092 吳○華 K0205100062 黃○銀
K0205100076 蔡○琳 K0205100027 黃○翔 K0205100207 潘○良
K0205100166 吳○雲 K0205100017 陳○東 K0205100061 陳○欣
K0205100069 游○羽 K0205100049 黃○雯 K0205100043 陳○霜
K0205100120 林○任 K0205100052 曾○君 K0205100075 廖○淵
K0205100158 黃○貽 K0205100111 吳○琪 K0205100053 劉○雅
K0205100126 葉○宏 K0205100128 賴○芯 K0205100149 陳○瑜
K0205100215 吳○芸 K0205100183 柯○亭 K0205100034 陳○瑜
K0205100064 李○諭 K0205100004 何○瑩 K0205100122 黃○邦
K0205100086 陳○ K0205100162 邱○婷 K0205100002 吳○玲
K0205100015 李○璇 K0205100110 呂○傑 K0205100035 王○甄
K0205100021 陳○珍 K0205100057 江○ K0205100041 張○琳
K0205100137 吳○儀 K0205100042 吳○真 K0205100133 鄧○月
K0205100197 黃○禎 K0205100202 盧○文 K0205100191 江○民
K0205100020 陳○豪 K0205100009 黃○瑩 K0205100044 黃○恩
K0205100106 王○君 K0205100117 阮○弘 K0205100051 林○真
六、一般行員(經驗行員組)-台中地區
正取 3 名:
K0206100002 楊○翔 K0206100015 許○琳 K0206100014 黃○瑩
七、一般行員(經驗行員組)-高雄地區
正取 3 名:
K0207100015 蘇○禎 K0207100004 魏○怡 K0207100001 蔡○雅
第 5 頁,共 6 頁 公告日期:106.03.13
八、營繕工程(機電)專業人員
正取 1 名:
K0208100003 陳○成
九、程式設計人員 A
正取 3 名:
K0209100005 徐○宏 K0209100007 錢○文 K0209100004 周○毅
備註:原定正取 18 名,實際正取 3 名,缺額 15 名。
十、程式設計人員 B
正取 1 名:
K0210100005 陳○宇
備註:原定正取 2 名,實際正取 1 名,缺額 1 名。
十一、資安管理人員
正取 4 名:
K0211100011 張○銘 K0211100007 黃○霖 K0211100004 鄭○博
K0211100002 葉○正
備註:原定正取 5 名,實際正取 4 名,缺額 1 名。
十二、機電管理人員
正取 2 名:
K0212100001 蘇○順 K0212100002 邵○頡
十三、系統管理人員 A
從缺
十四、系統管理人員 B
從缺
第 6 頁,共 6 頁 公告日期:106.03.13
十五、系統管理人員 C
正取 4 名:
K0215100004 陳○宇 K0215100001 蘇○文 K0215100015 董○倫
K0215100009 鍾○儒
備註:原定正取 6 名,實際正取 4 名,缺額 2 名。
十六、法令遵循人員
從缺
十七、儲備理財人員
正取 2 名:
K0217100003 蔡○品 K0217100005 李○佑
十八、信用卡管理專業人員(特店審核)
從缺
十九、信用風險模型開發人員
正取 1 名:
K0219100001 王○眉
二十、市場風險專業人員
正取 1 名:
K0220100004 示○惠
二十一、財務行銷人員(TMO)
正取 2 名:
K0221100004 陳○達 K0221100001 詹○豪
二十二、財務會計專業人員
正取 3 名:
K0222100003 潘○安 K0222100005 邱○郁 K0222100004 林○晨

華南銀行106年度新進人員甄試 報名人數

類組代碼 甄試類別 報名人數
K0101 儲備菁英人員(商學管理組)-台北地區 42
K0102 儲備菁英人員(法務人員組)-台北地區 9
K0103 儲備菁英人員(國外單位組)-海外地區 7
K0104 一般行員(一般行員組)-新竹以北 818
K0105 一般行員(經驗行員組)-新竹以北 369
K0106 一般行員(經驗行員組)-台中地區 26
K0107 一般行員(經驗行員組)-高雄地區 35
K0108 營繕工程(機電)專業人員-台北地區 7
K0109 程式設計人員A-台北地區 25
K0110 程式設計人員B-台北地區 10
K0111 資安管理人員-新竹以北 21
K0112 機電管理人員-新竹以北 7
K0113 系統管理人員A-新竹以北 0
K0114 系統管理人員B-新竹以北 2
K0115 系統管理人員C-新竹以北 32
K0116 法令遵循人員-台北地區 0
K0117 儲備理財人員-台東地區 13
K0118 信用卡管理專業人員(特店審核)-台北地區 3
K0119 信用風險模型開發人員-台北地區 1
K0120 市場風險專業人員-台北地區 18
K0121 財務行銷人員(TMO)-台北地區 8
K0122 財務會計專業人員-台北地區 11
1464
華南銀行106年度新進人員甄試
合計